“首爆20000现金”
工作时间:09:00-24:00
客服微信:qn_147558888
客服 QQ:147558888
版本制作 QQ:125088804
提高装备属性更胜一筹,提高装备精准度,破坏力,以及其他优势属性,玩家通过手机鉴定宝石来提升装备极品附加属性,以往的3 3 105 不再满足。
分别使用 红字 黄字 蓝字 紫字 来代表装备属性等级,每个颜色代表高出一级。
提示:增加属性的武器装备,不能再次升段,如果升段请清洗以后再次升段,必须白字装备才可以升段,建议玩家使用4段装备武器进行增加颜色属性。
装备鉴定石提升门槛7品一行可以进行鉴定
红字鉴定 | 材料名称 | 材料数量 | 成功率80/100 |
7品 | 红色鉴定石 | 2个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
6品 | 红色鉴定石 | 4个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
5品 | 红色鉴定石 | 6个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
4品 | 红色鉴定石 | 8个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
3品 | 红色鉴定石 | 10个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
2品 | 红色鉴定石 | 14个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
1品 | 红色鉴定石 | 20个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
黄字鉴定 | 材料名称 | 材料数量 | 成功率50/100 |
7品 | 黄色鉴定石 | 2个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
6品 | 黄色鉴定石 | 4个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
5品 | 黄色鉴定石 | 6个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
4品 | 黄色鉴定石 | 8个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
3品 | 黄色鉴定石 | 10个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
2品 | 黄色鉴定石 | 14个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
1品 | 黄色鉴定石 | 20个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
蓝字鉴定 | 材料名称 | 材料数量 | 成功率25/100 |
7品 | 蓝色鉴定石 | 2个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
6品 | 蓝色鉴定石 | 4个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
5品 | 蓝色鉴定石 | 6个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
4品 | 蓝色鉴定石 | 8个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
3品 | 蓝色鉴定石 | 10个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
2品 | 蓝色鉴定石 | 14个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
1品 | 蓝色鉴定石 | 20个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
紫字鉴定 | 材料名称 | 材料数量 | 成功率10/100 |
7品 | 紫色鉴定石 | 2个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
6品 | 紫色鉴定石 | 4个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
5品 | 紫色鉴定石 | 6个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
4品 | 紫色鉴定石 | 8个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
3品 | 紫色鉴定石 | 10个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
2品 | 紫色鉴定石 | 14个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
1品 | 紫色鉴定石 | 20个 | 鉴定失败材料消失 装备还在 |
《鉴定说明》(7品以上装备武器可以鉴定)其他装备武器视为兑换材料和钱币
装备名称(衣服类) | 红字鉴定 | 黄字鉴定 | 篮字鉴定 | 紫字鉴定 |
黄金铠甲(7品) | 防御力:10-30 | 防御力:20-40 | 防御力:30-50 | 防御力:40-60 |
妖华袍(6品) | 防御力:20-40 | 防御力:30-50 | 防御力:40-60 | 防御力:50-70 |
黑龙战甲(4品) | 防御力:30-50 | 防御力:40-60 | 防御力:50-70 | 防御力:60-80 |
太极道袍(2品) | 防御力:40-60 | 防御力:50-60 | 防御力:60-80 | 防御力:80-100 |
魔人道袍(2品) | 防御力:40-60 | 防御力:50-60 | 防御力:60-80 | 防御力:80-100 |
百炼雨中客道袍(1品) | 防御力:60-80 | 防御力:70-90 | 防御力:80-120 | 防御力:100-150 |
装备名称(护腕类) | 红字鉴定 | 黄字鉴定 | 篮子鉴定 | 紫字鉴定 |
黄金护腕(7品) | 手防御:10-30 | 手防御:20-40 | 命中:1-4 | 命中:2-5 |
天蚕护腕(4品) | 手防御:20-40 | 手防御:30-50 | 命中:2-5 | 命中:3-6 |
帝王护腕(3品) | 手防御:40-60 | 手防御:60-80 | 命中:4-7 恢复:3-6 | 命中:7-10 恢复:4-7 |
太极护腕(3品) | 手防御:40-60 | 手防御:60-80 | 命中:4-7 恢复:3-6 | 命中:7-10 恢复:4-7 |
魔人护腕(2品) | 手防御:60-80 | 手防御:80-100 | 命中:5-8 恢复:5-8 | 命中:6-10 恢复:6-10 |
百炼雨中客护腕(1品) | 手防御:80-100 | 手防御:100-120 | 命中:8-12 恢复:8-10 | 命中:12-16 恢复:10-12 |
装备名称(帽类) | ||||
斗笠(6品) | 头部防御:20-40 | 头部防御:30-50 | 闪躲:4-6 | 闪躲:5-7 |
帝王头盔(4品) | 头部防御:30-50 | 头部防御:40-60 | 闪躲:5-7 | 闪躲:6-8 |
雨中客斗笠(4品) | 头部防御:40-60 | 头部防御:50-70 | 闪躲:5-7 | 闪躲:6-8 |
太极道冠(3品) | 头部防御:50-70 | 头部防御:60-80 | 闪躲:7-10 | 闪躲:8-12 |
魔人帽子(2品) | 头部防御:60-80 | 头部防御:80-100 | 命中:3-5 速度:1-2 | 命中:5-8 速度:2-3 |
百炼雨中客斗笠(1品) | 头部防御:80-100 | 头部防御:100-120 | 闪躲:5-8 速度:1-3 | 闪躲:6-10 速度:3-5 |
装备名称(鞋类) | ||||
黄龙鞋(7品) | 脚部防御:10-20 | 脚部防御:20-30 | 闪躲:2-4 | 闪躲:3-5 |
木屐(6品) | 脚部防御:30-40 | 脚部防御:40-50 | 闪躲:4-6 | 闪躲:5-7 |
百炼木屐(4品) | 脚部防御:50-60 | 脚部防御:60-70 | 闪躲:6-8 | 闪躲:6-12 |
利齿靴(5品) | 脚部防御:40-50 | 脚部防御:50-60 | 闪躲:5-9 | 闪躲:6-10 |
太极战靴(3品) | 脚部防御:60-80 | 脚部防御:80-100 | 恢复:4-7 闪躲:4-7 | 恢复:5-8 闪躲:5-8 |
魔人战靴(2品) | 脚部防御:70-90 | 脚部防御:90-110 | 恢复:5-8 闪躲:5-8 | 恢复:6-10 闪躲:6-10 |
百炼雨中客战靴(1品) | 脚部防御:80-100 | 脚部防御:100-120 | 恢复:6-10 闪躲:6-10 速度:1-2 | 恢复:8-12 闪躲:8-12 速度:2-3 |
装备名称(武器类) | ||||
黄金手套(7品) | 攻击力:10-30 | 攻击力:20-40 | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 |
狐狸手套(6品) | 攻击力:20-40 | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 |
九法手套(5品) | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 |
太极手套(3品) | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 命中:1-3 | 攻击力:70-90 速度:1-3 |
断凯手套(2品) | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 | 攻击力:70-90 速度:1-2 | 攻击力:80-100 速度:2-3 |
三叉剑(7品) | 攻击力:10-30 | 攻击力:20-40 | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 |
龙光剑(6品) | 攻击力:20-40 | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 |
三飞剑(5品) | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 |
太极日剑(3品) | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 命中:1-3 | 攻击力:70-90 速度:1-3 |
护国神剑(3品) | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 恢复:1-3 | 攻击力:70-90 速度:1-3 |
霸王剑(2品) | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 | 攻击力:70-90 速度:1-2 | 攻击力:80-100 速度:1-5 |
三叉戟(7品) | 攻击力:10-30 | 攻击力:20-40 | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 |
月光刀(6品) | 攻击力:20-40 | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 |
半月刀(5品) | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 |
太极月刀(3品) | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 命中:1-3 | 攻击力:70-90 速度:1-3 |
天王刀(2品) | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 | 攻击力:70-90 速度:1-2 | 攻击力:80-100 速度:1-5 |
桂林竹枪(7品) | 攻击力:10-30 | 攻击力:20-40 | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 |
狼牙戟(6品) | 攻击力:20-40 | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 |
罗汉竹枪(5品) | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 |
太极神枪(3品) | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 命中:1-3 | 攻击力:70-90 速度:1-3 |
西域魔人枪(2品) | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 | 攻击力:70-90 速度:1-2 | 攻击力:80-100 速度:2-3 |
磐龙斧(7品) | 攻击力:10-30 | 攻击力:20-40 | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 |
炎帝火灵斧(6品) | 攻击力:20-40 | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 |
军神槌(5品) | 攻击力:30-50 | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 |
太极斧(3品) | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 命中:1-3 | 攻击力:70-90 速度:1-3 |
桂林大斧(3品) | 攻击力:40-60 | 攻击力:50-70 | 攻击力:60-80 恢复:1-3 | 攻击力:70-90 速度:1-3 |
帝王槌(2品) | 攻击力:50-70 | 攻击力:50-70 | 攻击力:80-100 速度:1-2 | 攻击力:100-120 速度:2-3 |
驱魔烈火弓(4品) | 破坏力:20-40 | 破坏力:30-50 | 破坏力:40-60 | 破坏力:50-70 |
四季甲胄(4品) | 破坏力:20-40 | 破坏力:30-50 | 破坏力:40-60 | 破坏力:50-70 |
北海连环弓(2品) | 破坏力:30-50 | 破坏力:40-60 | 破坏力:50-70 速度:1-2 | 破坏力:70-100 速度:2-3 |
金丝斗甲(2品) | 破坏力:30-50 | 破坏力:40-60 | 破坏力:50-70 速度:1-2 | 破坏力:70-100 速度:2-3 |
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏,注意自我保护,谨防受骗上当,适度游戏益脑,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活